Agenda & celebrações
Aniversariantes do mês
Outubro / 2026
| Dia | Nome | Cargo | Comunidade |
|---|---|---|---|
| 01 | CAMILA INGRID DE JESUS LIMA COSTA | MEMBRO | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 02 | CRISLAINE LENITA DA SILVA MORAES | LIDER | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 04 | KARINA AP TINOCO DA SILVA | LIDER | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 05 | MAYCON ALVES FARIAS | MEMBRO | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 08 | ANA JÚLIA CORREIA VERÍSSIMO | LIDER TREINAMENTO | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 08 | ANA JÚLIA CORREIA VERÍSSIMO | LIDER TREINAMENTO | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 11 | ALEXANDRE CORREA DE SOUZA | MEMBRO | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 12 | NILTON SOARES PADILHA | LIDER | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 15 | JESSICA VIEIRA | LIDER TREINAMENTO | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 19 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | MEMBRO | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 19 | MATHEUS ANTONIO DE CARVALHO | DISCIPULADOR | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 22 | ELIZANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA | LIDER TREINAMENTO | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 27 | SAMUEL DOS PASSOS LEAL DOS SANTOS | MEMBRO | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 28 | FELIPE ERNESTO AUGUSTO DIAS | LIDER | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 29 | PRICILA BALDUCO BATISTA DE SOUZA | MEMBRO | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 29 | PRICILA BALDUCO BATISTA DE SOUZA | LIDER TREINAMENTO | COMUNIDADE PLATINENSE |
| 30 | DAIANA BENEDETTI FERREIRA BORGES | ANFITRIAO | COMUNIDADE PLATINENSE |
Total: 17 aniversariantes em Outubro.